Мембрана резиновая прибора ПСП 1
| Обозначение типо- размера манжеты | Группа резины | Размеры изделия | |||||||||
| D1 | d1 | D3 | H1 | h1 | h2 | R1 | R2 | R3 | |||
| 20х2,8х8,6 | 3.1 | 19,8 | 2,9 | 4,8 | 8,6 | 2 | 3,1 | 0,2 | 1,9 | 1,5 | |

| Обозначение типо- размера манжеты | Группа резины | Размеры изделия | |||||||||
| D1 | d1 | D3 | H1 | h1 | h2 | R1 | R2 | R3 | |||
| 20х2,8х8,6 | 3.1 | 19,8 | 2,9 | 4,8 | 8,6 | 2 | 3,1 | 0,2 | 1,9 | 1,5 | |
